.
![]() |
|
|
|||
S/.5.200 al 1ro - S/.1.560 al 2do - S/.1.040 al 3ro - S/.520 al 4to |
|||||
Apuestas 3ra De Mul. 1ra De Cuadr. B 1ra De Vale G 1ra De Dupl.g Gan. Pla. Exa. Trif. Starter O Gomez P.a. 4.15 Pr.esp.luis Vascones Calmet Y Luis Vascones Ugarriza Pr.esp.luis Vascones Calmet Y Lui |
1 |
Don Cha
MCA 3a (Nov) Stud Don Cha
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.040 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.040 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.040 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.040 |
DSC | Pts |
24Jul1124Jul11 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | 3° | 3¼ | 135 | 56k | C. Quispe | Fuera De Serie. (2¼) Gran Imperio. (3¼) Don Cha. |
2 |
![]() |
Huayta Pallana
MA 3a (Oct) Stud Sangre Azul
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.040 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.040 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.040 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.040 |
DSC | Pts |
23Jul1123Jul11 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 00 | CdCd | 3° | 7½ | 823.1 | 56k | J. Monteza | Virginio. (¾ cp) Rikitan. (7½) Huayta Pallana. |
3 |
Tio Ricardo
MA 3a (Oct) Stud Chacarilla Del Estan
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
DSC | Pts |
10Jul1110Jul11 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 00 | CdCd | 2° | 7¼ | 464 | 56k | V. Fernandez | Matty Boy. (7¼) Tio Ricardo. (7½) I Will. |
4 |
![]() |
Chiclayano Soy
MC 3a (Oct) Stud Claudia
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
5 |
![]() |
Caro Amico
MC 3a (Nov) Stud Haras Rancho Sur
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | S/.1.220 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | S/.1.220 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | S/.1.220 |
m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | S/.1.220 |
DSC | Pts |
24Jul1124Jul11 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | 4° | 8 | 249 | 56k | I. Nuñez | Fuera De Serie. (2¼) Gran Imperio. (3¼) Don Cha. | ||||
23Abr1123Abr11 | MMONT | 1200m | [P] | 1.10 4/5 | CdCd | 9° | 8½ | 420 | 56k | I. Quispe | Morning Mist. (½ pz) Amir Brifirindu. (2¼) Navarrese. | ||||
9Abr119Abr11 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 00 | CdCd | 4° | 7 | 410 | 56k | V. Fernandez | El Guaje. (¾ cp) Blaster.. (2¼) El Fuerte Apache. |
6 |
![]() |
White Jeans
MT 3a (Oct) Stud Nautica
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
7 |
![]() |
Proud Native
MC 3a (Nov) Stud Couet
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
8 |
![]() |
Morning Light
MA 3a (Oct) Stud H. Santa Maria
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
8a |
![]() |
Peter Paul
MCA 3a (Nov) Stud H. Santa Maria
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S/.1.400 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S/.1.400 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.400 |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S/.1.400 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
DSC | Pts |
3Jul113Jul11 | MMONT | 1200m | [A] | 1.12 3/5 | CdCd | 5° | 19¾ | 233 | 52k | J. Enriquez | Inolvidable. (13) Kalishnikov. (14¼) King Flower. | ||||
25Jun1125Jun11 | MMONT | 1500m | [P] | 1.31 00 | CdCd | 7° | 17 | 614 | 56k | J. Enriquez | Warrio. (¾ cp) Poochini. (1¼) Mr Ninmar. | ||||
12Jun1112Jun11 | MMONT | 1000m | [P] | 0.56 1/5 | CdCd | 3° | 7½ | 224 | 56/54k | T. Ricsi | Bacilón. (6¾) Alkabir Aref. (7½) Peter Paul. |
9 |
![]() |
Rikitan
MA 3a (Feb) Stud Doña Licha
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
DSC | Pts |
23Jul1123Jul11 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 00 | CdCd | 2° | ¾ cp | 1101.6 | 54k | C. Trujillo | Virginio. (¾ cp) Rikitan. (7½) Huayta Pallana. |
10 |
![]() |
Escudero
MCA 3a (Nov) Stud Stud Haras Fiesta
|
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
11 |
![]() |
I Will
MCA 3a (Jul) Stud Boucle
|
P.12 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.040 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.040 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.040 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.040 |
DSC | Pts |