Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 6 | Decisiones (Philosophy) | Retirado | ||
3ª | 2 | El Adonis (Tawqeet) | Retirado | ||
3ª | 3 | Storm Chant (Domingo) | Retirado | ||
4ª | 6 | Ghazala (Philosophy) | Retirado | ||
4ª | 8 | Egmont (Consolidator) | Retirado | ||
9ª | 5 | Rayada (Riyadian) | Retirado | ||
9ª | 8 | Belle Ballade (Domingo) | Retirado | ||
11ª | 2 | Milkmaid (Farallon P.) | Retirado | ||
11ª | 13 | La Capitana (What's Your Edge) | Retirado | ||
Total de Registros: 9 |