Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 1 | Abisinia (Play the Gold) | Retirado | ||
1ª | 3 | Popular Opera (Popular) | Retirado | ||
4ª | 4 | Pololo (Six Zero) | Retirado | ||
4ª | 7 | Magic Reason (Domingo) | Retirado | ||
5ª | 3 | Remolino (Domingo) | Retirado | ||
10ª | 6 | Awards Dream (Apprentice) | Retirado | ||
10ª | 13d | Majestuosa (Philosophy) | Retirado | ||
11ª | 2 | Escamillo (Islam) | Retirado | ||
11ª | 4 | Marinera NorteÑa (Vaal) | Retirado | ||
Total de Registros: 9 |