Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
2ª | 2 | Pirka (Keseff) | Retirado | ||
3ª | 7 | Crepusculo (Awesome Twist) | Retirado | ||
4ª | 8 | Invalorable (Pegasus Wind) | Retirado | ||
5ª | 8 | The Connection (What's Your Edge) | Retirado | ||
6ª | 5 | Full Moon (Domingo) | Retirado | ||
9ª | 10 | Bien Recibido (Quintillon) | Retirado | ||
10ª | 1 | Lucia (Farallon P.) | Retirado | ||
10ª | 3 | Guanyin (Bluegrass Cat) | Retirado | ||
10ª | 6 | Shaylee (Schuller) | Retirado | ||
10ª | 8 | Krada (Unbridels King) | Retirado | ||
10ª | 11 | Reina de Corazones (Tracatrantracatran) | Retirado | ||
10ª | 12 | Procopio (Islam) | Retirado | ||
10ª | 15 | Mi Carito (Modigliani) | Retirado | ||
10ª | 16 | Glamour (Majestic Warrior) | Retirado | ||
13ª | 6 | Bobbi Starr (Fletcher) | Retirado | ||
13ª | 9 | Burkan (Flanders Fields) | Retirado | ||
Total de Registros: 16 |