Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 1 | Paris (Spin Master) | Retirado | ||
3ª | 7 | Invictus (Apprentice) | Retirado | ||
4ª | 7 | Mordelom (Philosophy) | Retirado | ||
5ª | 6 | Hualcara (Exchange Rate) | Retirado | ||
7ª | 2 | Polvora (Pegasusbystorm) | Retirado | ||
8ª | 2 | Maddox (Keseff) | Retirado | ||
8ª | 5 | Teatro Clasico (Sitcom) | Retirado | ||
9ª | 1 | Sigfried (Pegasusbystorm) | Retirado | ||
11ª | 11 | Interferon (Admiral's Cruise) | Retirado | ||
12ª | 1 | Rocketazo (Spring at Last) | Retirado | ||
15ª | 3 | The King Pablo (Spend One Dolar) | Retirado | ||
15ª | 7 | Buena Vista (Sabre D'argent) | Retirado | ||
15ª | 10 | Quimbo (Quintillon) | Retirado | ||
15ª | 11 | Feridum (Missionary) | Retirado | ||
Total de Registros: 14 |