Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 6 | Pibe Goleador (Go To The Sun) | Retirado | ||
3ª | 6 | Zaragoza (Jet Black) | Retirado | ||
4ª | 8 | El Ingenuo (Eye on Jacob) | Retirado | ||
5ª | 7 | Doña Pepa (Pegasusbystorm) | Retirado | ||
5ª | 10 | Mr Leo (The Leopard) | Retirado | ||
5ª | 13 | La Traviata (Mongoose) | Retirado | ||
6ª | 2 | Letelier (Spring at Last) | Retirado | ||
6ª | 5 | Blades (Awesome Twist) | Retirado | ||
7ª | 10 | Sigfried (Pegasusbystorm) | Retirado | ||
8ª | 4 | Maradona (Cristiano) | Retirado | ||
10ª | 2 | Dorada (Brancusi) | Retirado | ||
10ª | 8 | Cerezo Rosa (Meal Penalty) | Retirado | ||
12ª | 9 | Katniss (Akarem) | Retirado | ||
13ª | 1 | Alessandra Ximena (Twisting Road) | Retirado | ||
13ª | 8 | Sir Monte (Interoceanico) | Retirado | ||
13ª | 12 | Just Do It (Keseff) | Retirado | ||
Total de Registros: 16 |