Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
2ª | 4 | Amazing Girl (Eye on Jacob) | Retirado | ||
2ª | 7 | Paris Girl (Yazamaan) | Retirado | ||
3ª | 2 | Chicago (Spin Master) | Retirado | ||
3ª | 9 | Pizarron (Fire On Ice) | Retirado | ||
6ª | 5 | El Toro Astengo (Lemon Drop Kid) | Retirado | ||
8ª | 9 | Naziria (Unbridels King) | Retirado | ||
9ª | 6 | Chechito (War Pass) | Retirado | ||
10ª | 7 | Puccini (Haendel) | Retirado | ||
10ª | 11 | Aladin (Alado) | Retirado | ||
11ª | 1 | Astoria (Man Of Iron) | Retirado | ||
11ª | 2 | Joy Cat (Minister's Joy) | Retirado | ||
Total de Registros: 11 |