Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 2a | Rayita (Quattrocento) | Retirado | ||
3ª | 2 | Maretazo (Easy Miner) | Retirado | ||
3ª | 5 | Chisguetazo (Easy Miner) | Retirado | ||
6ª | 6 | Priamo (Honour and Glory) | Retirado | ||
7ª | 5 | El Defensor (Apprentice) | Retirado | ||
7ª | 11 | Ballack (Play the Gold) | Retirado | ||
10ª | 5 | Lady Kiss (Laubali) | Retirado | ||
Total de Registros: 7 |