Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 9 | Felony (Farallon P.) | Retirado | ||
2ª | 3 | Cañonera (Apprentice) | Retirado | ||
3ª | 3 | Varsovia (Spend One Dolar) | Retirado | ||
3ª | 8 | Domina Y Va (Domingo) | Retirado | ||
4ª | 4 | Forest Hill (Battle Hero) | Retirado | ||
5ª | 2 | Gran Conde (Personal Touch) | Retirado | ||
6ª | 5 | Bucefalo (Personal Touch) | Retirado | ||
6ª | 6 | Rutero (Play the Gold) | Retirado | ||
7ª | 1 | Mara Kid (Fregy's) | Retirado | ||
8ª | 2 | Almoraima (Apprentice) | Retirado | ||
8ª | 8 | La Kukuchi (Duarf) | Retirado | ||
9ª | 4 | Selassie (Rastignac) | Retirado | ||
12ª | 5 | Uchusuma (Barclay) | Retirado | ||
Total de Registros: 13 |