Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 4 | Saeta (Personal Touch) | Retirado | ||
2ª | 3 | Lolin (Unbridels King) | Retirado | ||
3ª | 1 | El Griego (Tunez) | Retirado | ||
6ª | 4 | Lynch (Play the Gold) | Retirado | ||
6ª | 6 | Don Pocho (Short Selling) | Retirado | ||
7ª | 3 | Varsovia (Spend One Dolar) | Retirado | ||
8ª | 2 | Portentosa (Book the Band) | Retirado | ||
8ª | 8 | Linda Cristal (Domingo) | Retirado | ||
9ª | 2a | Debordieu (The Cliff's Edge) | Retirado | ||
10ª | 3 | Tamarita (Personal Touch) | Retirado | ||
Total de Registros: 10 |