Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 6 | Asianica (Yazamaan) | Retirado | ||
2ª | 2 | Don Ruperto (Eye on Jacob) | Retirado | ||
2ª | 4 | Clase H (Flameaway) | Retirado | ||
2ª | 7 | Serkan (Eye on Jacob) | Retirado | ||
3ª | 3 | Already Gone (Editorial) | Retirado | ||
7ª | 2 | Sienna Lady (Yazamaan) | Retirado | ||
7ª | 7 | Energetica (Eye on Jacob) | Retirado | ||
9ª | 2 | Peligro Mayor (Storm Mayor) | Retirado | ||
11ª | 11 | Dulce Truco (Buenos Dias) | Retirado | ||
12ª | 5 | Lua (Skyway) | Retirado | ||
12ª | 7 | Teatro Clasico (Sitcom) | Retirado | ||
Total de Registros: 11 |