Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 7 | Antenore (Consolidator) | Retirado | ||
2ª | 8 | Lady Francesca (Farallon P.) | Retirado | ||
4ª | 7 | Baby Witch (Soyuz) | Retirado | ||
7ª | 3a | Gibraltar (Unbridels King) | Retirado | ||
9ª | 6 | Papa Beto (Patriot Act) | Retirado | ||
9ª | 11 | El Guerrero (Last Best Place) | Retirado | ||
9ª | 12 | Mousieur Adrian (Mistic) | Retirado | ||
10ª | 4 | Amir Khan (High Yield) | Retirado | ||
12ª | 6 | Somos Libres (Spend One Dolar) | Retirado | ||
Total de Registros: 9 |