Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 2 | Ave Crema (Afleet Alex) | Retirado | ||
2ª | 4 | Zaitzev (Malibu Moon) | Retirado | ||
3ª | 8 | Pensador (Timo) | Retirado | ||
4ª | 5 | Madame Cecilia (Put it Back) | Retirado | ||
10ª | 10a | La Azul (Edgy Diplomat) | Retirado | ||
10ª | 12a | Lady Emy (Aragorn) | Retirado | ||
11ª | 5 | Ta Bom (Short Selling) | Retirado | ||
11ª | 10a | Gran Kali (Grand Slam) | Retirado | ||
12ª | 2 | Parsifal (Freud) | Retirado | ||
Total de Registros: 9 |