|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 15:00 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 3.500 | Resultado | |||||||
2ª | 15:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.800 | Resultado | |||||||
3ª | 16:00 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ag | 4.600 | Resultado | |||||||
4ª | 16:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.800 | Resultado | |||||||
5ª | 17:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.100 | Resultado | |||||||
6ª | 17:30 | Ernesto Ayulo Pardo | 2100m | clCl | LL | 3a+ | 11.875 | Resultado | ||||||
7ª | 18:00 | Condicional | 1000m | cdCd | 2ap | 7.000 | Resultado | |||||||
8ª | 18:30 | Condicional | 1300m | cdCd | 4a+g | 2.800 | Resultado | |||||||
9ª | 19:00 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ag | 4.600 | Resultado | |||||||
10ª | 19:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.800 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |