|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ag | 4.600 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ag | 4.800 | Resultado | |||||||
3ª | 14:30 | Condicional | 1300m | cdCd | 2ap | 7.000 | Resultado | |||||||
4ª | 15:00 | Selectos | 1400m | clCl | 2a | 10.843 | Resultado | |||||||
5ª | 15:30 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 3.800 | Resultado | |||||||
6ª | 16:00 | O.S.A.F. | 1600m | clCl | G2G2 | 3a+ | 18.750 | Resultado | ||||||
7ª | 16:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.300 | Resultado | |||||||
8ª | 17:00 | Pamplona | 2000m | clCl | G1G1 | h2a+ | 24.375 | Resultado | ||||||
9ª | 17:30 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 4.000 | Resultado | |||||||
10ª | 18:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.600 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |