|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:00 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 4.200 | Resultado | |||||||
2ª | 13:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.800 | Resultado | |||||||
3ª | 14:00 | Condicional | 1300m | cdCd | 4ag | 3.600 | Resultado | |||||||
4ª | 14:30 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 4.200 | Resultado | |||||||
5ª | 15:00 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 3.500 | Resultado | |||||||
6ª | 15:30 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 4.700 | Resultado | |||||||
7ª | 16:00 | Condicional | 1800m | cdCd | 4ag | 4.000 | Resultado | |||||||
8ª | 16:30 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ap | 4.700 | Resultado | |||||||
9ª | 17:00 | Ricardo Ortiz De Zevallos | 2000m | clCl | G1G1 | m3a | 71.755 | Resultado | ||||||
10ª | 17:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.300 | Resultado | |||||||
11ª | 18:00 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ap | 3.300 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |