|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:00 | Condicional | 1300m | cdCd | h3ap | 5.170 | Resultado | |||||||
2ª | 13:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.480 | Resultado | |||||||
3ª | 14:00 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ap | 5.170 | Resultado | |||||||
4ª | 14:30 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 3.910 | Resultado | |||||||
5ª | 15:00 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 3.580 | Resultado | |||||||
6ª | 15:30 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 3.140 | Resultado | |||||||
7ª | 16:00 | America Tv | 1300m | clCl | 2a+ | 12.825 | Resultado | |||||||
8ª | 16:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.810 | Resultado | |||||||
9ª | 17:00 | Concejo Distrital De Santiago De Surco | 1000m | clCl | 2a+ | 11.400 | Resultado | |||||||
10ª | 17:30 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 3.140 | Resultado | |||||||
11ª | 18:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.810 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |