|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:15 | Condicional | 1500m | cdCd | h3ag | 5.500 | Resultado | |||||||
2ª | 14:40 | Condicional | 1400m | cdCd | 3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
3ª | 15:00 | Handicap | 1900m | hdHd | 3a+ | 4.570 | Resultado | |||||||
4ª | 15:25 | Condicional | 1000m | cdCd | 4a+ | 2.310 | Resultado | |||||||
5ª | 15:50 | Handicap | 1900m | hdHd | 3a+ | 4.790 | Resultado | |||||||
6ª | 16:15 | Condicional | 1000m | cdCd | 4a+ | 2.310 | Resultado | |||||||
7ª | 16:40 | Handicap | 1900m | hdHd | 3a+ | 4.570 | Resultado | |||||||
8ª | 17:10 | Condicional | 1400m | cdCd | 3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
9ª | 17:35 | Rio Pallanga | 1400m | clCl | 2a+ | 13.200 | Resultado | |||||||
10ª | 18:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.030 | Resultado | |||||||
11ª | 18:25 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |