|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:15 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
2ª | 13:35 | Condicional | 1400m | cdCd | 3ag | 5.500 | Resultado | |||||||
3ª | 14:00 | Condicional | 1000m | cdCd | 2ap | 7.000 | Resultado | |||||||
4ª | 14:20 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 3.140 | Resultado | |||||||
5ª | 14:45 | Condicional | 1000m | cdCd | 2ap | 7.000 | Resultado | |||||||
6ª | 15:05 | Luis Olaechea Du Bois | 1400m | clCl | G3G3 | m2a | 16.500 | Resultado | ||||||
7ª | 15:30 | Condicional | 1200m | cdCd | 3ag | 5.900 | Resultado | |||||||
8ª | 15:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.810 | Resultado | |||||||
9ª | 16:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.810 | Resultado | |||||||
10ª | 16:50 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 3.580 | Resultado | |||||||
11ª | 17:15 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
12ª | 17:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.810 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |