|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:00 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ag | 5.500 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.000 | Resultado | |||||||
4ª | 15:15 | Handicap | 1900m | hdHd | 3a+ | 4.070 | Resultado | |||||||
5ª | 15:40 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
6ª | 16:05 | Gran Premio Año Nuevo | 1200m | clCl | 2a+ | 9.600 | Resultado | |||||||
7ª | 16:35 | Condicional | 1300m | cdCd | h3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
8ª | 17:00 | Gran Premio Frau Astrid | 1200m | clCl | h2a+ | 12.000 | Resultado | |||||||
9ª | 17:25 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 3.410 | Resultado | |||||||
10ª | 17:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.000 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |