|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:45 | Condicional | 1500m | cdCd | h3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
2ª | 14:10 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 4.000 | Resultado | |||||||
3ª | 14:35 | Handicap | 1100m | hdHd | 3a+ | 3.910 | Resultado | |||||||
4ª | 15:00 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 3.580 | Resultado | |||||||
5ª | 15:25 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 4.570 | Resultado | |||||||
6ª | 15:50 | Enrique Martinelli Tizon | 1400m | clCl | LL | 2a+ | 20.156 | Resultado | ||||||
7ª | 16:20 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
8ª | 16:45 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 3.800 | Resultado | |||||||
9ª | 17:10 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
10ª | 17:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.500 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |