|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:25 | Condicional | 1500m | cdCd | h3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
2ª | 13:50 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 4.000 | Resultado | |||||||
3ª | 14:15 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 3.580 | Resultado | |||||||
4ª | 14:40 | Condicional | 1300m | cdCd | 4ag | 5.000 | Resultado | |||||||
5ª | 15:05 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.030 | Resultado | |||||||
6ª | 15:30 | Handicap | 1100m | hdHd | 3a+ | 3.580 | Resultado | |||||||
7ª | 15:55 | Presidente De La Republica | 2400m | clCl | G2G2 | 2a+ | 32.812 | Resultado | ||||||
8ª | 16:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.810 | Resultado | |||||||
9ª | 16:50 | Handicap | 1900m | hdHd | 3a+ | 4.570 | Resultado | |||||||
10ª | 17:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.810 | Resultado | |||||||
11ª | 17:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.810 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |