|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:45 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 4.570 | Resultado | |||||||
2ª | 14:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.500 | Resultado | |||||||
3ª | 14:35 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ap | 3.700 | Resultado | |||||||
4ª | 15:00 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 3.580 | Resultado | |||||||
5ª | 15:25 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 5.500 | Resultado | |||||||
6ª | 15:50 | Cesar Del Rio Para Yeguas | 2000m | clCl | G3G3 | h2a+ | 26.250 | Resultado | ||||||
7ª | 16:20 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.500 | Resultado | |||||||
8ª | 16:45 | Condicional | 2000m | cdCd | 3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
9ª | 17:10 | Handicap | 1100m | hdHd | 3a+ | 3.580 | Resultado | |||||||
10ª | 17:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.810 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |