|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:45 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 4.790 | Resultado | |||||||
2ª | 14:10 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 3.910 | Resultado | |||||||
3ª | 14:35 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 3.140 | Resultado | |||||||
4ª | 15:00 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
5ª | 15:25 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 4.570 | Resultado | |||||||
6ª | 15:50 | Augusto Mostajo Barreda | 1400m | clCl | G3G3 | h2a | 25.000 | Resultado | ||||||
7ª | 16:20 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ag | 5.500 | Resultado | |||||||
8ª | 16:45 | Condicional | 1300m | cdCd | h2ap | 7.000 | Resultado | |||||||
9ª | 17:10 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
10ª | 17:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.030 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |