|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:00 | Condicional | 1300m | cdCd | h3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
2ª | 13:25 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
3ª | 13:50 | Handicap | 1100m | hdHd | 3a+ | 3.580 | Resultado | |||||||
4ª | 14:15 | Condicional | 1200m | cdCd | 4ag | 5.000 | Resultado | |||||||
5ª | 14:40 | Condicional | 1500m | cdCd | 4ag | 4.400 | Resultado | |||||||
6ª | 15:05 | Condicional | 1300m | cdCd | 4ag | 4.000 | Resultado | |||||||
7ª | 15:30 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 4.570 | Resultado | |||||||
8ª | 15:55 | Polla De Potrillos - Roberto Alvarez Calderon Rey | 1600m | clCl | G1G1 | m3a | 79.149 | Resultado | ||||||
9ª | 16:20 | Handicap | 1100m | hdHd | 3a+ | 3.910 | Resultado | |||||||
10ª | 16:45 | Claudio Fernandez Concha | 1800m | clCl | G3G3 | m3a | 43.499 | Resultado | ||||||
11ª | 17:10 | Condicional | 1500m | cdCd | 3a | 5.500 | Resultado | |||||||
12ª | 17:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.500 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |