|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:00 | Condicional | 1500m | cdCd | 4ag | 4.000 | Resultado | |||||||
2ª | 13:25 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ag | 5.900 | Resultado | |||||||
3ª | 13:50 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 4.300 | Resultado | |||||||
4ª | 14:15 | Condicional | 1500m | cdCd | 4ag | 4.000 | Resultado | |||||||
5ª | 14:40 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 4.300 | Resultado | |||||||
6ª | 15:05 | Condicional | 1900m | cdCd | h3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
7ª | 15:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.000 | Resultado | |||||||
8ª | 15:55 | Condicional | 1500m | cdCd | 4ag | 4.400 | Resultado | |||||||
9ª | 16:20 | Presidente de la República | 2400m | clCl | G2G2 | 2a+ | 37.500 | Resultado | ||||||
10ª | 16:50 | Condicional | 1200m | cdCd | 3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
11ª | 17:15 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
12ª | 17:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.000 | Resultado | |||||||
13ª | 18:05 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.000 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 13 |