|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:00 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Condicional | 2000m | cdCd | 4ag | 4.400 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
4ª | 15:15 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 3.700 | Resultado | |||||||
5ª | 15:40 | Condicional | 1300m | cdCd | 4ag | 5.000 | Resultado | |||||||
6ª | 16:05 | Enrique Martinelli Tizon | 1400m | clCl | LL | 2a+ | 17.344 | Resultado | ||||||
7ª | 16:30 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
8ª | 16:55 | Condicional | 1300m | cdCd | 4a | 3.700 | Resultado | |||||||
9ª | 17:20 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 3.800 | Resultado | |||||||
10ª | 17:45 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |