|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:15 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 4.000 | Resultado | |||||||
2ª | 14:40 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 5.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:05 | Handicap | 1100m | hdHd | 3a+ | 4.300 | Resultado | |||||||
4ª | 15:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.000 | Resultado | |||||||
6ª | 16:30 | Gustavo Luna Vertiz | 1000m | clCl | LL | h2a+ | 17.250 | Resultado | ||||||
7ª | 16:55 | Condicional | 1200m | cdCd | 4ag | 4.400 | Resultado | |||||||
8ª | 17:20 | Condicional | 1200m | cdCd | 4ag | 4.400 | Resultado | |||||||
9ª | 17:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.600 | Resultado | |||||||
10ª | 18:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.600 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 9 |