|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:30 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ag | 5.500 | Resultado | |||||||
2ª | 14:55 | Condicional | 1000m | cdCd | 2ap | 7.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:20 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 5.500 | Resultado | |||||||
4ª | 15:45 | Condicional | 1200m | cdCd | h3ag | 5.500 | Resultado | |||||||
5ª | 16:10 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 4.300 | Resultado | |||||||
6ª | 16:30 | Mario Manzur Chamy | 1300m | clCl | LL | m2a | 16.875 | Resultado | ||||||
7ª | 16:55 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 3.700 | Resultado | |||||||
8ª | 17:20 | Condicional | 2000m | cdCd | 3ag | 5.900 | Resultado | |||||||
9ª | 17:45 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
10ª | 18:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.600 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |