|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 2000m | cdCd | 4ag | 5.000 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 4.900 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 3.700 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Condicional | 1500m | cdCd | 4ag | 4.000 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Handicap | 1100m | hdHd | 3a+ | 4.300 | Resultado | |||||||
7ª | 16:00 | Handicap | 1900m | hdHd | 3a+ | 4.300 | Resultado | |||||||
8ª | 16:25 | Condicional | 1200m | cdCd | 3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
9ª | 16:50 | Claudio Fernandez Concha | 1800m | clCl | G3G3 | m3a | 71.558 | Resultado | ||||||
10ª | 17:15 | Polla De Potrillos - Roberto Alvarez Calderon Rey | 1600m | clCl | G1G1 | m3a | 116.000 | Resultado | ||||||
11ª | 17:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.000 | Resultado | |||||||
12ª | 18:05 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.600 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |