|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:00 | Handicap | 1900m | hdHd | 3a+ | 5.300 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 5.800 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Condicional | 1900m | cdCd | 4ag | 5.000 | Resultado | |||||||
4ª | 15:15 | Jose Rodríguez Razzeto | 1700m | clCl | G3G3 | 2a+ | 47.734 | Resultado | ||||||
5ª | 15:45 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
6ª | 16:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.000 | Resultado | |||||||
7ª | 16:35 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
8ª | 17:00 | Lutz | 1600m | clCl | 3a | 16.125 | Resultado | |||||||
9ª | 17:25 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 9 |