|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:00 | Condicional | 2000m | cdCd | h3ag | 7.060 | Resultado | |||||||
2ª | 13:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.600 | Resultado | |||||||
3ª | 13:50 | Handicap | 1900m | hdHd | 3a+ | 5.300 | Resultado | |||||||
4ª | 14:15 | Condicional | 1600m | cdCd | 4a+g | 5.800 | Resultado | |||||||
5ª | 14:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.000 | Resultado | |||||||
6ª | 15:10 | Condicional | 1300m | cdCd | 2ap | 7.000 | Resultado | |||||||
7ª | 15:40 | America | 1000m | clCl | G2G2 | 2a+ | 108.984 | Resultado | ||||||
8ª | 16:10 | Jockey Club del Perú | 2400m | clCl | G1G1 | 2a+ | 146.484 | Resultado | ||||||
9ª | 16:45 | Pamplona | 2000m | clCl | G1G1 | h2a+ | 135.938 | Resultado | ||||||
10ª | 17:15 | O.S.A.F. | 1600m | clCl | G2G2 | 2a+ | 105.469 | Resultado | ||||||
11ª | 17:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.000 | Resultado | |||||||
12ª | 18:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.000 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |