|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1200m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1800m | cdCd | 4ag | 4.400 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.000 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 3.700 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Claudio Fernández Concha | 1800m | clCl | G3G3 | m3a | 77.555 | Resultado | ||||||
7ª | 16:00 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 4.000 | Resultado | |||||||
8ª | 16:25 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
9ª | 16:55 | Polla de Potrillos - Roberto Alvarez Calderón Rey | 1600m | clCl | G1G1 | m3a | 138.332 | Resultado | ||||||
10ª | 17:20 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 4.300 | Resultado | |||||||
11ª | 17:45 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 4.300 | Resultado | |||||||
12ª | 18:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.600 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |