|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1200m | hdHd | h | 3.800 | Resultado | |||||||
2ª | 13:50 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 4.800 | Resultado | |||||||
3ª | 14:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.500 | Resultado | |||||||
4ª | 14:35 | Condicional | 1000m | cdCd | 4a+p | 3.700 | Resultado | |||||||
5ª | 15:00 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
6ª | 15:15 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
7ª | 15:35 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 4.800 | Resultado | |||||||
8ª | 16:00 | Condicional | 1500m | cdCd | h3ag | 7.060 | Resultado | |||||||
9ª | 16:20 | Presidente De La Republica | 2400m | clCl | G2G2 | 2a+ | 43.750 | Resultado | ||||||
10ª | 16:40 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 4.800 | Resultado | |||||||
11ª | 17:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.100 | Resultado | |||||||
12ª | 17:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.500 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |