|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:00 | Condicional | 1000m | cdCd | 6.680 | Resultado | ||||||||
2ª | 14:20 | Handicap | 1400m | hdHd | 4.400 | Resultado | ||||||||
3ª | 14:45 | Condicional | 2000m | cdCd | 7.580 | Resultado | ||||||||
4ª | 15:10 | Condicional | 1300m | cdCd | 7.060 | Resultado | ||||||||
5ª | 15:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3.500 | Resultado | ||||||||
6ª | 16:00 | Condicional | 2000m | cdCd | 4.000 | Resultado | ||||||||
7ª | 16:25 | Handicap | 1100m | hdHd | 3.800 | Resultado | ||||||||
8ª | 16:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3.500 | Resultado | ||||||||
9ª | 17:20 | Enrique Martinelli Tizon | 1400m | clCl | 15.000 | Resultado | ||||||||
10ª | 17:45 | Comando Intimo | 1500m | clCl | 12.000 | Resultado | ||||||||
11ª | 18:10 | Condicional | 1000m | cdCd | 7.060 | Resultado | ||||||||
12ª | 18:35 | Handicap | 1400m | hdHd | 3.800 | Resultado | ||||||||
13ª | 19:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 2.500 | Resultado | ||||||||
Total de Registros: 13 |