|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.000 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 3.100 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 4.300 | Resultado | |||||||
4ª | 15:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 4.000 | Resultado | |||||||
5ª | 15:45 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 4.900 | Resultado | |||||||
6ª | 16:10 | Gustavo Luna Vertiz | 1000m | clCl | LL | h2a+ | 24.375 | Resultado | ||||||
7ª | 16:35 | Condicional | 1400m | cdCd | 4a+g | 3.800 | Resultado | |||||||
8ª | 17:00 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
9ª | 17:25 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 9 |