|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 12:45 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 7.060 | Resultado | |||||||
2ª | 13:10 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 7.960 | Resultado | |||||||
3ª | 13:35 | Condicional | 1300m | cdCd | 4a+g | 3.800 | Resultado | |||||||
4ª | 14:00 | Condicional | 1500m | cdCd | 2ap | 7.000 | Resultado | |||||||
5ª | 14:25 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 5.300 | Resultado | |||||||
6ª | 14:50 | Condicional | 1900m | cdCd | 3ag | 7.580 | Resultado | |||||||
7ª | 15:15 | Condicional | 1000m | cdCd | 2ap | 7.000 | Resultado | |||||||
8ª | 15:40 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
9ª | 16:05 | O.S.A.F. | 1600m | clCl | G2G2 | 2a+ | 73.125 | Resultado | ||||||
10ª | 16:30 | Pamplona | 2000m | clCl | G1G1 | h2a+ | 139.984 | Resultado | ||||||
11ª | 16:55 | Cesar Del Rio Suito | 2000m | clCl | G3G3 | h2a+ | 70.000 | Resultado | ||||||
12ª | 17:20 | Jockey Club Del Perú | 2400m | clCl | G1G1 | 2a+ | 140.625 | Resultado | ||||||
13ª | 17:50 | América | 1000m | clCl | G2G2 | 2a+ | 87.891 | Resultado | ||||||
14ª | 18:15 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 4.900 | Resultado | |||||||
15ª | 18:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.500 | Resultado | |||||||
16ª | 19:05 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.600 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 16 |