|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:00 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 4.300 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 5.800 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Condicional | 1400m | cdCd | 4ap | 3.700 | Resultado | |||||||
4ª | 15:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.600 | Resultado | |||||||
5ª | 15:40 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
6ª | 16:05 | Fuerza Aérea del Perú | 1900m | clCl | 2a+ | 17.250 | Resultado | |||||||
7ª | 16:35 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
8ª | 17:00 | Heroe Nacional Capitán F.A.P. José Abelardo Quiñones Gonzales - Gran General del Aire | 1600m | clCl | h2a+ | 17.875 | Resultado | |||||||
9ª | 17:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.600 | Resultado | |||||||
10ª | 17:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.600 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |