|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:00 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
2ª | 13:25 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
3ª | 13:50 | Condicional | 1200m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
4ª | 14:15 | Condicional | 1800m | cdCd | 4a+g | 4.400 | Resultado | |||||||
5ª | 14:40 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 3.700 | Resultado | |||||||
6ª | 15:05 | Condicional | 1800m | cdCd | 4a+g | 4.400 | Resultado | |||||||
7ª | 15:30 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 5.800 | Resultado | |||||||
8ª | 15:55 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 4.300 | Resultado | |||||||
9ª | 16:20 | Polla de Potrillos - Roberto Alvarez Calderón Rey | 1600m | clCl | G1G1 | m3a | 77.500 | Resultado | ||||||
10ª | 16:50 | Claudio Fernández Concha | 1800m | clCl | G3G3 | m3a | 40.000 | Resultado | ||||||
11ª | 17:20 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
12ª | 17:45 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 4.900 | Resultado | |||||||
13ª | 18:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.600 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 13 |