|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:00 | Condicional | 1200m | cdCd | 3ag | 7.960 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 3.800 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.100 | Resultado | |||||||
4ª | 15:15 | Condicional | 1200m | cdCd | 3ag | 7.060 | Resultado | |||||||
5ª | 15:45 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 7.060 | Resultado | |||||||
6ª | 16:10 | Gustavo Luna Vertiz | 1000m | clCl | LL | h2a+ | 15.000 | Resultado | ||||||
7ª | 16:35 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 4.800 | Resultado | |||||||
8ª | 17:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.100 | Resultado | |||||||
9ª | 17:25 | Handicap | 1100m | hdHd | 3a+ | 3.800 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 9 |