|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:00 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ag | 7.060 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.500 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Condicional | 1000m | cdCd | 2ap | 7.000 | Resultado | |||||||
4ª | 15:10 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ag | 7.060 | Resultado | |||||||
5ª | 15:30 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ag | 7.060 | Resultado | |||||||
6ª | 15:50 | Condicional | 1400m | cdCd | 3ag | 7.960 | Resultado | |||||||
7ª | 16:10 | Condicional | 2000m | cdCd | 3ag | 7.960 | Resultado | |||||||
8ª | 16:35 | Antenor Rizo Patrón Araoz | 1700m | clCl | 3a+ | 12.000 | Resultado | |||||||
9ª | 16:55 | Arrabal | 1300m | clCl | LL | 2a+ | 15.000 | Resultado | ||||||
10ª | 17:20 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ag | 7.060 | Resultado | |||||||
11ª | 17:45 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 3.800 | Resultado | |||||||
12ª | 18:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.500 | Resultado | |||||||
13ª | 18:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.500 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 13 |