|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:00 | Condicional | 1500m | cdCd | 2ap | 7.060 | Resultado | |||||||
2ª | 13:25 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 7.060 | Resultado | |||||||
3ª | 13:50 | Condicional | 1300m | cdCd | 2ap | 7.000 | Resultado | |||||||
4ª | 14:15 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ag | 7.060 | Resultado | |||||||
5ª | 14:40 | Condicional | 1000m | cdCd | h2ap | 7.000 | Resultado | |||||||
6ª | 15:05 | América | 1000m | clCl | G3G3 | 2a+ | 29.375 | Resultado | ||||||
7ª | 15:30 | Cesar Del Río Suito | 2000m | clCl | G3G3 | h2a+ | 40.000 | Resultado | ||||||
8ª | 15:55 | Pamplona | 2000m | clCl | G1G1 | h2a+ | 72.500 | Resultado | ||||||
9ª | 16:20 | Jockey Club del Perú | 2400m | clCl | G1G1 | 2a+ | 93.750 | Resultado | ||||||
10ª | 16:45 | O.S.A.F. | 1600m | clCl | G2G2 | 2a+ | 56.250 | Resultado | ||||||
11ª | 17:10 | Condicional | 1200m | cdCd | h3ag | 7.060 | Resultado | |||||||
12ª | 17:35 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 7.060 | Resultado | |||||||
13ª | 18:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.100 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 13 |