|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:00 | Condicional | 1300m | cdCd | h3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Condicional | 1500m | cdCd | 4ap | 3.700 | Resultado | |||||||
4ª | 15:15 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
5ª | 15:40 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 4.800 | Resultado | |||||||
6ª | 16:05 | Heroe Nacional Capitan F.A.P. Jose Abelardo Quiñones Gonzales - Gran General del Aire | 1600m | clCl | h2a+ | 11.000 | Resultado | |||||||
7ª | 16:40 | Fuerza Aérea del Perú | 1900m | clCl | 2a+ | 12.000 | Resultado | |||||||
8ª | 16:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.500 | Resultado | |||||||
9ª | 17:20 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.100 | Resultado | |||||||
10ª | 17:45 | Handicap | 1200m | hdHd | h | 3.800 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |