|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1500m | cdCd | 4ap | 3.700 | Resultado | |||||||
2ª | 13:50 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
3ª | 14:10 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
4ª | 14:35 | Condicional | 1600m | cdCd | 4ag | 4.400 | Resultado | |||||||
5ª | 15:00 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 4.800 | Resultado | |||||||
6ª | 15:25 | Condicional | 1800m | cdCd | 4a | 4.000 | Resultado | |||||||
7ª | 15:50 | Condicional | 1800m | cdCd | 4a | 4.000 | Resultado | |||||||
8ª | 16:15 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 4.800 | Resultado | |||||||
9ª | 16:40 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 4.800 | Resultado | |||||||
10ª | 17:05 | Santa Rosa de Lima | 2000m | clCl | h2a+ | 12.000 | Resultado | |||||||
11ª | 17:30 | Policia Nacional del Perú | 1500m | clCl | 2a+ | 12.000 | Resultado | |||||||
12ª | 17:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.500 | Resultado | |||||||
13ª | 18:20 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 3.800 | Resultado | |||||||
14ª | 18:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.500 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 14 |