|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:00 | Condicional | 1200m | cdCd | 2ap | 6.300 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ap | 6.212 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 7.164 | Resultado | |||||||
4ª | 15:15 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 4.860 | Resultado | |||||||
5ª | 15:40 | Roberto Alvarez Calderon Granados | 1300m | clCl | LL | h2a | 12.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:10 | Condicional | 1000m | cdCd | 2ap | 6.300 | Resultado | |||||||
7ª | 16:40 | Handicap | 1900m | hdHd | 3a+ | 5.220 | Resultado | |||||||
8ª | 17:05 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ag | 6.354 | Resultado | |||||||
9ª | 17:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 9 |