|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:15 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ag | 5.600 | Resultado | |||||||
2ª | 13:40 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 5.600 | Resultado | |||||||
3ª | 14:05 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.000 | Resultado | |||||||
4ª | 14:30 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ap | 5.000 | Resultado | |||||||
5ª | 14:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.350 | Resultado | |||||||
6ª | 15:20 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 3.600 | Resultado | |||||||
7ª | 15:45 | Condicional | 1000m | cdCd | 4a+g | 3.000 | Resultado | |||||||
8ª | 16:10 | José Rodríguez Razzeto | 1700m | clCl | G3G3 | 3a+ | 16.000 | Resultado | ||||||
9ª | 16:40 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 5.600 | Resultado | |||||||
10ª | 17:05 | Congreso De La República | 2000m | clCl | 3a+ | 7.200 | Resultado | |||||||
11ª | 17:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.600 | Resultado | |||||||
12ª | 17:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.600 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |