![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.000 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Condicional | 1600m | cdCd | 4ag | 3.700 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ap | 5.000 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Condicional | 1000m | cdCd | 4a+g | 3.000 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Guillermo Noriega Ballester | 1600m | clCl | m3a | 7.200 | Resultado | |||||||
6ª | 15:40 | Estados Unidos de Norteamérica | 2000m | clCl | LL | h2a+ | 9.000 | Resultado | ||||||
7ª | 16:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.600 | Resultado | |||||||
8ª | 16:40 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 3.600 | Resultado | |||||||
9ª | 17:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.600 | Resultado | |||||||
10ª | 17:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.600 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |