|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1300m | cdCd | 4ag | 2.968 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Condicional | 1900m | cdCd | 3ag | 5.115 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 2.833 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
6ª | 15:40 | Condicional | 1300m | cdCd | 4ag | 3.373 | Resultado | |||||||
7ª | 16:05 | Laredo | 2400m | clCl | LL | 3a+ | 8.180 | Resultado | ||||||
8ª | 16:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
9ª | 17:05 | Gran Premio Nacional Augusto B. Leguía | 2800m | clCl | G1G1 | 3a | 26.400 | Resultado | ||||||
10ª | 17:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
11ª | 18:05 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |