|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 3.238 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ag | 4.764 | Resultado | |||||||
4ª | 15:15 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 3.238 | Resultado | |||||||
5ª | 15:40 | Condicional | 2000m | cdCd | 4ag | 2.968 | Resultado | |||||||
6ª | 16:05 | Roberto Álvarez Calderón Granados y Roberto Álvarez Calderón Rey | 1300m | clCl | LL | h2a | 8.180 | Resultado | ||||||
7ª | 16:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
8ª | 17:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
9ª | 17:25 | Condicional | 1900m | cdCd | h3ag | 4.764 | Resultado | |||||||
10ª | 17:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |