|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
2ª | 13:30 | Condicional | 1400m | cdCd | 2ap | 4.723 | Resultado | |||||||
3ª | 13:55 | Condicional | 1500m | cdCd | 2ap | 4.723 | Resultado | |||||||
4ª | 14:20 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
5ª | 14:45 | Condicional | 1300m | cdCd | h2ap | 4.723 | Resultado | |||||||
6ª | 15:10 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 3.238 | Resultado | |||||||
7ª | 15:40 | Condicional | 1400m | cdCd | 3ag | 5.370 | Resultado | |||||||
8ª | 16:10 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ag | 4.764 | Resultado | |||||||
9ª | 16:40 | Pedro García Miró | 1800m | clCl | G3G3 | 2a+ | 14.560 | Resultado | ||||||
10ª | 17:10 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 2.833 | Resultado | |||||||
11ª | 17:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |